| 1 x de R$1.648,03 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 2 x de R$824,02 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 3 x de R$549,34 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 4 x de R$412,01 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 5 x de R$329,61 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 6 x de R$274,67 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 7 x de R$235,43 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 8 x de R$206,00 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 9 x de R$183,11 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 10 x de R$164,80 sem juros | Total R$1.648,03 | |
| 11 x de R$166,90 | Total R$1.835,91 | |
| 12 x de R$155,46 | Total R$1.865,57 | |
| 13 x de R$145,66 | Total R$1.893,59 | |
| 14 x de R$137,38 | Total R$1.923,25 | |
| 15 x de R$130,19 | Total R$1.952,92 | |
| 16 x de R$123,91 | Total R$1.982,58 | |
| 17 x de R$118,37 | Total R$2.012,24 | |
| 18 x de R$113,44 | Total R$2.041,91 |
Forester 1-5x24 SFP Gen 2 LPVO - Vector Optics SCOC-03II
Ampliação: 1-5x
Diâmetro da lente objetiva: 24 mm
Plano focal: Segundo Plano Focal
Alívio para os olhos: 115 a 95 mm
Revestimento das lentes: Totalmente multirrevestido
Campo de visão a 100 metros: 24,43 m – 6,63 m
Campo de visão angular: 14° – 3,8°
Retículo: Vidro gravado VFD-2
Configuração de paralaxe: Fixa a 50 metros
Diâmetro do tubo: 30 mm
Valor do clique: 1/2 por ajuste fino (unidade angular não especificada)
Função da torre: Trava da torre
Faixa de ajuste de elevação: 60 unidades de ajuste
Faixa de ajuste de direção: 60 unidades de ajuste
Compensação de dioptria: +2 a -2
Configuração de iluminação: 11 níveis
Tipo de bateria: CR2032
Resistência à água: IPX4
Preenchimento com gás: Nitrogênio (à prova de neblina)
Resistência a impacto: Suporta até 750 G
Material do corpo: Liga de alumínio 6061-T6
Acabamento: Preto fosco
Comprimento: 260 mm
Peso: 425 g
Itens incluídos:
Anéis 30mm p/ Weaver e/ou Picatinny 21mm - Vector Optics (perfil baixo) SCTM-27
Manual do usuário
Tampa de lente
Bateria CR2032
Pano de limpeza.
