| 1 x de R$5.270,40 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 2 x de R$2.635,20 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 3 x de R$1.756,80 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 4 x de R$1.317,60 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 5 x de R$1.054,08 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 6 x de R$878,40 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 7 x de R$752,91 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 8 x de R$658,80 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 9 x de R$585,60 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 10 x de R$527,04 sem juros | Total R$5.270,40 | |
| 11 x de R$533,75 | Total R$5.871,23 | |
| 12 x de R$497,17 | Total R$5.966,09 | |
| 13 x de R$465,82 | Total R$6.055,69 | |
| 14 x de R$439,33 | Total R$6.150,56 | |
| 15 x de R$416,36 | Total R$6.245,42 | |
| 16 x de R$396,27 | Total R$6.340,29 | |
| 17 x de R$378,54 | Total R$6.435,16 | |
| 18 x de R$362,78 | Total R$6.530,03 |
Especificações Técnicas
Ampliação: 1x a 8x
Diâmetro da lente objetiva: 24 mm
Plano focal: Segundo plano focal
Alívio para os olhos: 95 mm
Revestimento de lentes: Totalmente multirrevestido
Campo de visão a 100 jardas: 123 – 15,38 pés
Campo de visão a 100 metros: 41 – 5,13 m
Campo de visão angular: 23,6° – 2,93°
Retículo: VET-FDR
Diâmetro do tubo: 30 mm
Configuração de paralaxe: Fixa em 100 jardas
Valor do clique: 1/10 MIL
Função da torre: Trava da torre
Faixa de ajuste de elevação: 40 MIL
Faixa de ajuste de direção: 40 MIL
Compensação de dioptria: -3 a +2
Iluminação: 11 níveis
Tipo de bateria: CR2032
Duração da bateria: Não disponível
Impermeável: IP67
À prova de neblina: Preenchido com nitrogênio
À prova de choque: 750 G
Material do corpo: Liga de alumínio 6061-T6
Acabamento: Preto fosco
Comprimento: 290 mm
Peso: 530 g
Itens inclusos:
Anéis 30mm p/ Picatinny 21mm - Vector Optics (perfil médio) XASR-3002
Torre de elevação sobressalente
Tampas de lentes
Pano de limpeza.
